Mostre sua força e conquiste seu lugar no Exército Real Styller!
Derrote jogadores mais fortes, acumule pontos do exército, evolua sua patente e alcance o posto máximo de General!
| Nº | Patente | Pontos para promoção | Recompensa em dinheiro | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldado Raso | 15 | 150.000 gp | 15.000 XP |
| 2 | Soldado de Primeira Classe | 20 | 200.000 gp | 20.000 XP |
| 3 | Cabo | 25 | 250.000 gp | 25.000 XP |
| 4 | Sargento | 30 | 300.000 gp | 30.000 XP |
| 5 | Sargento-Ajudante 1 | 35 | 350.000 gp | 35.000 XP |
| 6 | Sargento-Ajudante 2 | 40 | 400.000 gp | 40.000 XP |
| 7 | Sargento-Chefe | 45 | 450.000 gp | 45.000 XP |
| 8 | Sargento-Mestre 1 | 50 | 500.000 gp | 50.000 XP |
| 9 | Sargento-Mestre 2 | 55 | 550.000 gp | 55.000 XP |
| 10 | Sargento-Mestre 3 | 60 | 600.000 gp | 60.000 XP |
| 11 | Sargento-Mestre 4 | 65 | 650.000 gp | 65.000 XP |
| 12 | Sargento-Mor do Comando | 70 | 700.000 gp | 70.000 XP |
| 13 | Segundo-Tenente 1 | 75 | 750.000 gp | 75.000 XP |
| 14 | Segundo-Tenente 2 | 80 | 800.000 gp | 80.000 XP |
| 15 | Segundo-Tenente 3 | 85 | 850.000 gp | 85.000 XP |
| 16 | Segundo-Tenente 4 | 90 | 900.000 gp | 90.000 XP |
| 17 | Primeiro-Tenente 1 | 95 | 950.000 gp | 95.000 XP |
| 18 | Primeiro-Tenente 2 | 100 | 1.000.000 gp | 100.000 XP |
| 19 | Primeiro-Tenente 3 | 105 | 1.100.000 gp | 100.000 XP |
| 20 | Primeiro-Tenente 4 | 110 | 1.200.000 gp | 100.000 XP |
| 21 | Primeiro-Tenente 5 | 115 | 1.300.000 gp | 100.000 XP |
| 22 | Capitao 1 | 120 | 1.400.000 gp | 500.000 XP |
| 23 | Capitao 2 | 125 | 1.500.000 gp | 500.000 XP |
| 24 | Capitao 3 | 130 | 1.600.000 gp | 500.000 XP |
| 25 | Capitao 4 | 135 | 1.700.000 gp | 500.000 XP |
| 26 | Capitao 5 | 140 | 1.800.000 gp | 500.000 XP |
| 27 | Major 1 | 145 | 1.900.000 gp | 1.000.000 XP |
| 28 | Major 2 | 150 | 2.000.000 gp | 1.000.000 XP |
| 29 | Major 3 | 155 | 2.100.000 gp | 1.000.000 XP |
| 30 | Major 4 | 160 | 2.200.000 gp | 1.000.000 XP |
| 31 | Major 5 | 165 | 2.300.000 gp | 1.000.000 XP |
| 32 | Tenente-Coronel 1 | 170 | 2.400.000 gp | 1.500.000 XP |
| 33 | Tenente-Coronel 2 | 175 | 2.500.000 gp | 1.500.000 XP |
| 34 | Tenente-Coronel 3 | 180 | 2.600.000 gp | 1.500.000 XP |
| 35 | Tenente-Coronel 4 | 185 | 2.700.000 gp | 1.500.000 XP |
| 36 | Tenente-Coronel 5 | 190 | 2.800.000 gp | 1.500.000 XP |
| 37 | Coronel 1 | 195 | 3.000.000 gp | 2.000.000 XP |
| 38 | Coronel 2 | 200 | 3.000.000 gp | 2.500.000 XP |
| 39 | Coronel 3 | 300 | 3.000.000 gp | 3.000.000 XP |
| 40 | Coronel 4 | 400 | 3.000.000 gp | 3.500.000 XP |
| 41 | Coronel 5 | 500 | 3.000.000 gp | 4.000.000 XP |
| 42 | General | Meta final configurada | 5.000.000 gp | 5.000.000 XP |
PLAYERS ONLINE
Top Level
Os Mais Ricos
MONSTER BOOST
CASTLE 24H
REAL CASTLE